Disto X4 Leica
Descripción
La cámara con visor le permite apuntar a un objetivo con precisión y medir objetos distantes a plena luz del sol. El objetivo se muestra claramente en la pantalla de alta resolución del DISTO™. Este DISTO™ se ha sometido a pruebas de caída de hasta 2 m de altura y está protegido contra el polvo y los chorros de agua. Su clasificación IP65 significa que puede limpiarlo bajo agua corriente.
Especificaciones técnicas
| Tolerancia de medición de distancia típica (con certificación ISO 16331-1) | ± 1,0 mm |
| Alcance (con certificación ISO 16331-1) | De 0,05 hasta 150 m |
| Unidades de medición | m, ft, in |
| Tecnología X-Range Power | Sí |
| Sensor de inclinación | Sí |
| Precisión del sensor de inclinación en la carcasa | ± 0,2° |
| Alcance de medición de Smart Base Horizontal Vertical |
360° para el uso con Leica DST 360 |
| Tolerancia típica de la función P2P para el uso con Leica DST 360 | ± 2 mm a 2 m, 5 mm a 5 m, 10 mm a 10 m |
| Rango de nivelación | 5° para el uso con Leica DST 360 |
| Visor con zoom | 4x |
| Memoria de la última medición | 20 |
| Programa Leica DISTO™ transfer para Windows | Sí |
| La aplicación Leica DISTO™ Plan para iOS y Android | Sí, incluye compras en la aplicación |
| Compatibilidad con la función Smart Room | Sí |
| Interfaz general de datos | Bluetooth® Smart |
| Interfaz de datos para datos de puntos 3D | Bluetooth® Smart |
| Mediciones por juego de baterías | hasta 4000 (se reduce cuando se usa con Bluetooth®) |
| Vida útil de las baterías | hasta 8 h (se reduce cuando se usa con Bluetooth®) |
| Extremo multifunción con detección automática de referencia | Sí |
| Baterías | 2 alcalinas AA |
| Clase de protección | IP 65 |
| Probado para caídas desde una altura de 2 m | Sí |
| Dimensiones | 132 x 56 x 29 mm |
| Peso con baterías | 188 g |
